Јавни набавки
Тендери, договори и крос-референца со реални исплати
Извор: javninabavki.opendata.mk · e-nabavki.gov.mk · bitola.gov.mk
Тендери, договори и крос-референца со реални исплати
Извор: javninabavki.opendata.mk · e-nabavki.gov.mk · bitola.gov.mk
| Предмет | Компанија | Вредност | Статус | Забелешки |
|---|---|---|---|---|
Детска градинка во АРМ 28.02.2026 · Образование | СТЕНТОН ГРАДБА | 79.6 мил. 1.3 мил. € | во тек | Нема јавен тендер |
Генерален урбанистички план 13.02.2026 · Урбанизам | ЈП УРБАНИЗАМ БИТОЛА | 39.5 мил. 641.493 € | во тек | In-house доделба |
Инфраструктура ул. Донка Ушлинова 10.02.2026 · Инфраструктура | ЗИМАК СТРЕТЕН | 22.4 мил. 364.867 € | во тек | |
Спортски игралишта во 4 училишта 03.12.2025 · Образование | СТЕНТОН ГРАДБА | 57.7 мил. 937.483 € | во тек | Нема јавен тендер |
Реконструкција ул. Стив Наумов 02.03.2026 · Инфраструктура | СТЕНТОН ГРАДБА | 51.2 мил. 832.816 € | во тек | Нема јавен тендер |
3 училишни спортски сали 01.01.2026 · Образование | БВ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ | 48.3 мил. 785.324 € | во тек | Нема јавен тендер |
| Предмет | Компанија | Договор | Исплатено | Понуди | Ризик |
|---|---|---|---|---|---|
Софтверско решение за е-услуги 28.06.2024 · ИТ · Игор Поповски | ДИГИТАЛ СОЛУШНС ДОО | 8.5 мил. | 8.5 мил. | 1 | Низок ризик · 0.15 1 понудувач |
Одржување јавно осветлување 22.01.2024 · Инфраструктура · Стефани Димовска | ЕЛЕКТРО-МК ДОО | 12.0 мил. | 11.8 мил. | 3 | Низок ризик · 0.05 |
2024 · | СТЕНТОН ГРАДБА Битола | 177.3 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ГРАНИТ АД Скопје | 102.8 мил. | 0 | 0 | |
2024 · | ЈОСКАТРАНС-ТРЕЈД Демир Хисар | 67.7 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | НИСКОГРАДБА Битола | 60.9 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | БВ ИНЖЕНЕРИНГ Битола | 58.7 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ЈКП Водовод | 48.3 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ИБО ПОД | 25.8 мил. | 0 | 0 | |
2024 · | ТОПЛИНА ДООЕЛ с.Подмолје, Охрид | 23.9 мил. | 0 | 0 | |
2024 · | РЕАЛНОСТ-06 Прилеп | 18.8 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ПОРШЕ ЛИЗИНГ Скопје | 10.0 мил. | 0 | 0 | |
2024 · | ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | 9.3 мил. | 0 | 0 | |
2024 · | 24 ИНГ ДООЕЛ Битола | 5.5 мил. | 0 | 0 | |
2024 · | ЈУМАК-Киро ДООЕЛ Скопје | 5.2 мил. | 0 | 0 | |
2024 · | ЈП ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ ПРОЕКТИРАЊЕ БИТОЛА | 5.0 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ВИНЕЛ ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ Битола | 4.9 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ЗИМАК Стретен Битола | 4.7 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје | 4.0 мил. | 0 | 0 | |
2024 · | СТОЛБ Битола | 4.0 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ГРАФО ПРОМ Битола | 3.7 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | БИТМОНТ КЛИМА ДООЕЛ Битола | 3.3 мил. | 0 | 0 | |
2024 · | АРХИТЕКТОН ДИЗАЈН ДОО Битола | 2.9 мил. | 0 | 0 | |
2024 · | ВИА СИГНАЛ Скопје | 2.5 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии СКОПЈЕ АД Скопје | 2.3 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ЕЛМАК-ОМ Битола | 2.0 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ГРИН ВЕЈ ДООЕЛ Битола | 1.9 мил. | 0 | 0 | |
2024 · | ВИНЕР-Виена Иншуренс Груп Скопје | 1.9 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ПРОИНГ Љубе Битола | 1.9 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | МАКПЕТРОЛ Скопје | 1.7 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | МГ ПРОЕКТ ДООЕЛ Скопје | 1.7 мил. | 0 | 0 | |
2024 · | ЈП ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ И ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО БИТОЛА | 1.5 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | Центар за јавно здравје Битола | 1.4 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | НАСА КОМ Скопје | 1.4 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ШИКИ Битола | 1.4 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | БАРБИ Битола | 1.3 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | КАМАЈ МЕДИА увоз-извоз ДООЕЛ Битола | 1.2 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ПРОФИ СЕРВИС ДООЕЛ Битола | 1.1 мил. | 0 | 0 | |
2024 · | АБЦ ДОЈЧИНОВСКИ ДОО Битола | 1.1 мил. | 0 | 0 | |
2024 · | ТДА ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје | 1.1 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ЈОХАНА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Демир Хисар | 1.1 мил. | 0 | 0 | |
2024 · | НТБ-ЕЛЕКТРОНИК | 1.0 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ТРИФОР Скопје | 1.0 мил. | 0 | 0 | |
2024 · | ПРОВЕТАЛЕК ДООЕЛ Новаци | 1.0 мил. | 0 | 0 | |
2024 · | ПРЖО АВТОКОМПЛЕКС Битола | 1.0 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ГЕО ЛЕНД Битола | 1.0 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | МЕДИУС ТЕРРА ДООЕЛ Скопје | 1.0 мил. | 0 | 0 | |
2024 · | СТЕРНА Скопје | 981K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ИДС-КОМ ДООЕЛ Куманово | 917K | 0 | 0 | |
2024 · | ПОМ-АКВА ДООЕЛ Битола | 800K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ-ТРАНСКОП АД Битола | 800K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ДОНА-М Добре Митев Штип | 711K | 0 | 0 | |
2024 · | ЕУРОПАП Скопје | 700K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ГЕИНГ ДОО Скопје | 700K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ЕЛЕКТРО COФТ ИНЖЕНЕРИНГ Скопје | 697K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ДМ АРХИТЕКТУРА ДОО Битола | 689K | 0 | 0 | |
2024 · | ИНТ ГЛОБАЛ ИНЖЕНЕРИНГ АВ Битола | 671K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | АРМОР ПЛУС ДОО увоз-извоз Скопје | 653K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | АКВА-ИНВЕСТ Скопје | 637K | 0 | 0 | |
2024 · | ДООЕЛ МАКЕДОНИЈА СТАКЛО-КОМЕРЦ Заштитно друштво Битола | 600K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | КОМУНАЛЕЦ Битола | 600K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ПЕНЏЕР Битола | 571K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ИНГРА ДООЕЛ Скопје | 550K | 0 | 0 | |
2024 · | АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА Скопје | 514K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ДАВКА Штип | 500K | 0 | 0 | |
2024 · | ЈАВЕН АДВЕРТАЈЗИНГ ДООЕЛ Битола | 473K | 0 | 0 | |
2024 · | КАСТРУМ ДОО Скопје | 450K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | КОЛИД С ТИМ ДООЕЛ Колешино | 366K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | РИКИ-ЈУНИОР Кочани | 365K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ЈК ТРАВЕЛ ДОО Битола | 350K | 0 | 0 | |
2024 · | АСПЕКТ ДОО Скопје | 312K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | КАБТЕЛ Скопје | 310K | 0 | 0 | |
2024 · | ТЕХНОТРЕЈД-КОМ Битола ДООЕЛ | 300K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје | 269K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | СТЕЛАТЕКС Скопје | 250K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ФОРЕС Скопје | 249K | 0 | 0 | |
2024 · | СИМТ Скопје | 240K | 0 | 0 | |
2024 · | КАРАТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје | 231K | 0 | 0 | |
2024 · | СКИПИ Битола | 230K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ Скопје | 228K | 0 | 0 | |
2024 · | СИГУРНОСТ-ДП Скопје | 223K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | СН СООБРАЌАЕН ЦЕНТАР ДОО Битола | 181K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ЗДРАВСТВЕН ДОМ Битола | 176K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ЕУРОДООР КОМ ДООЕЛ Битола | 150K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | ГЕО ИНГ Делчево | 142K | 0 | 0 | |
2024 · | СН ЦЕНТАР ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА ДООЕЛ Битола | 100K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | МУЛТИТЕКС Гроздановски Тома и Офелија Битола | 90K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за осигурување на живот Скопје | 77K | 0 | 0 | |
2024 · | ГЕНИКО Прилеп | 75K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2024 · | 3 СТ ДООЕЛ Илинден | 70K | 0 | 0 | |
2024 · | ЕКОС Тетово | 50K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | СТЕНТОН ГРАДБА Битола | 84.0 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДОО Скопје | 55.9 мил. | 0 | 0 | |
2023 · | НИСКОГРАДБА Битола | 51.2 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ЈОСКАТРАНС-ТРЕЈД Демир Хисар | 50.2 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ЗИМАК Стретен Битола | 47.4 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | БВ ИНЖЕНЕРИНГ Битола | 43.5 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ЈКП Водовод | 28.7 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | РЕАЛНОСТ-06 Прилеп | 12.0 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ТОПЛИНА ДООЕЛ с.Подмолје, Охрид | 11.1 мил. | 0 | 0 | |
2023 · | ИЗОФАС ДОО Прилеп | 7.8 мил. | 0 | 0 | |
2023 · | ВИНЕЛ ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ Битола | 7.3 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ЈП ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ И ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО БИТОЛА | 6.0 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје | 5.1 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | МАКЕДОНСКИ ГЛАС Битола | 4.7 мил. | 0 | 0 | |
2023 · | ПУЦКО ПЕТРОЛ Пласница | 4.6 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | МАКПЕТРОЛ Скопје | 4.3 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ИНСТАЛАЦИЈА Исмаил Зајас | 4.2 мил. | 0 | 0 | |
2023 · | МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ Битола | 4.1 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје | 4.0 мил. | 0 | 0 | |
2023 · | БИТМОНТ КЛИМА ДООЕЛ Битола | 3.3 мил. | 0 | 0 | |
2023 · | ПРОИНГ Љубе Битола | 2.9 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ПРЖО АВТОКОМПЛЕКС Битола | 2.8 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | МН КОМПАНИ ДОО Гостивар | 2.7 мил. | 0 | 0 | |
2023 · | ГРАФО ПРОМ Битола | 2.5 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ВИНЕР-Виена Иншуренс Груп Скопје | 2.0 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ЕЛМАК-ОМ Битола | 2.0 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ГЕНИКО Прилеп | 1.7 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ВИАДУКТ ТРЕЈД Гостивар | 1.6 мил. | 0 | 0 | |
2023 · | нема поединечни договори | 1.6 мил. | 0 | 0 | |
2023 · | ЕЛЕКТРО COФТ ИНЖЕНЕРИНГ Скопје | 1.5 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | КАБТЕЛ Скопје | 1.4 мил. | 0 | 0 | |
2023 · | ПРОВЕТАЛЕК ДООЕЛ Новаци | 1.4 мил. | 0 | 0 | |
2023 · | ГРИН ВЕЈ ДООЕЛ Скопје | 1.4 мил. | 0 | 0 | |
2023 · | ПОМ-АКВА ДООЕЛ Битола | 1.3 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ХИДРО-ТЕЈА Битола | 1.2 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ИНТ ГЛОБАЛ ИНЖЕНЕРИНГ АВ Битола | 1.2 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | БАРБИ Битола | 1.2 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ПРО ЕНЕРГО ДОО Битола | 1.2 мил. | 0 | 0 | |
2023 · | Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии СКОПЈЕ АД Скопје | 1.0 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | КАМАЈ МЕДИА увоз-извоз ДООЕЛ Битола | 1.0 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ГЕО ЛЕНД Битола | 1.0 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | БОКИ-КОМПЈУТЕРИ Струмица | 987K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ВИА СИГНАЛ Скопје | 926K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ИЗОЛАЦИЈА Скопје | 905K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | Центар за јавно здравје Битола | 876K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | РИКИ-ЈУНИОР Кочани | 850K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | СТЕРНА Скопје | 750K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ЕРДАС-И ОПЕРАТИВА ДООЕЛ Сопиште | 708K | 0 | 0 | |
2023 · | БОЈТА ИНГ Скопје | 687K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | МАКИНСПЕКТ Скопје | 639K | 0 | 0 | |
2023 · | ШИКИ Битола | 600K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | КОМУНАЛЕЦ Битола | 600K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ-ТРАНСКОП АД Битола | 600K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | НТБ-ЕЛЕКТРОНИК | 580K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | АСПЕКТ ДОО Скопје | 520K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | НАСА КОМ Скопје | 502K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | МЕДИЈА ПРЕС ВМ Битола | 500K | 0 | 0 | |
2023 · | КОХА ПРОДУЦТИОН Скопје | 500K | 0 | 0 | |
2023 · | ВЕЧЕР ПРЕС Скопје | 500K | 0 | 0 | |
2023 · | СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО Скопје | 500K | 0 | 0 | |
2023 · | ГЕНЕРАЛ ЛОРД | 500K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ГЕИНГ ДОО Скопје | 500K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | РЕПРО ПРИНТ ДООЕЛ Скопје | 500K | 0 | 0 | |
2023 · | ЈАВНОСТ ДООЕЛ Битола | 500K | 0 | 0 | |
2023 · | ТРИФОР Скопје | 500K | 0 | 0 | |
2023 · | СТОЛБ Битола | 479K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | повеќе економски оператори | 479K | 0 | 0 | |
2023 · | ДИМАКС РУДНИЦИ | 422K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ЈУВЕНАЛИ ТРЕЈД Трпеновски Никола и компанија | 400K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | КАСТРУМ ДОО Скопје | 400K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ Скопје | 380K | 0 | 0 | |
2023 · | ИНКОМ ИНЖЕНЕРИНГ Скопје | 378K | 0 | 0 | |
2023 · | МП КОМПЈУТЕРИ Скопје | 367K | 0 | 0 | |
2023 · | ЊУ ВЕЈС ОФ ТРАВЕЛ Скопје | 350K | 0 | 0 | |
2023 · | АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА Скопје | 306K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | АС-КОМЕРЦ Владимир Гостивар | 300K | 0 | 0 | |
2023 · | АКВА-ИНВЕСТ Скопје | 300K | 0 | 0 | |
2023 · | ГЕО БАЛКАН Битола | 296K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ПЕНЏЕР Битола | 295K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | КОЛИД С ТИМ ДООЕЛ Колешино | 283K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | РОЈАЛ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ Битола | 263K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ВИФИЛС ДООЕЛ Битола | 261K | 0 | 0 | |
2023 · | СТЕЛАТЕКС Скопје | 250K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ЈА-СА увоз | 250K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | МИ-ЈА Битола | 250K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ЏЕМ-ТУРС Бистрица | 250K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | 30 ТИ МАРТ ДООЕЛ Радовиш | 234K | 0 | 0 | |
2023 · | ТЕХНОТРЕЈД-КОМ Битола ДООЕЛ | 230K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ДАВКА Штип | 215K | 0 | 0 | |
2023 · | СУМНАЛ Скопје | 200K | 0 | 0 | |
2023 · | д-р Анастас Ѓорѓи Џуровски ТП Ресен | 200K | 0 | 0 | |
2023 · | ЕУРОДООР КОМ ДООЕЛ Битола | 150K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | СКИПИ Битола | 148K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | СН СООБРАЌАЕН ЦЕНТАР ДОО Битола | 101K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ЕКОС Тетово | 100K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | СИГУРНОСТ-ДП Скопје | 100K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | СН ЦЕНТАР ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА ДООЕЛ Битола | 100K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | ЗДРАВСТВЕН ДОМ Битола | 62K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2023 · | КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за осигурување на живот Скопје | 55K | 0 | 0 | |
2023 · | ТИА ЕУРОТЕСТ испитен центар за возила ДООЕЛ Битола | 50K | 0 | 0 | |
2023 · | СИНПЕКС ДОО Битола | 33K | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | НИСКОГРАДБА Битола | 69.4 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | СТЕНТОН ГРАДБА Битола | 66.7 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | ЈП ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ ПРОЕКТИРАЊЕ БИТОЛА | 45.5 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | НЕТ ИНВЕСТ ГРУП ДООЕЛ с.Слатино-Теарце | 36.3 мил. | 0 | 0 | |
2022 · | ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДОО Скопје | 26.8 мил. | 0 | 0 | |
2022 · | ИНТЕКО ДООЕЛ Скопје | 24.7 мил. | 0 | 0 | |
2022 · | ЈОСКАТРАНС-ТРЕЈД Демир Хисар | 19.1 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | РЕАЛНОСТ-06 Прилеп | 19.0 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | ВЕ-ГРУПА Радовиш | 6.4 мил. | 0 | 0 | |
2022 · | БВ ИНЖЕНЕРИНГ Битола | 6.3 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | ПУЦКО ПЕТРОЛ Пласница | 5.7 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | КОМУНАЛЕЦ Битола | 5.6 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | ИНТЕЛЕГЕНТ НЕТВОРК СОЛУШН Скопје | 5.5 мил. | 0 | 0 | |
2022 · | ЈП ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ И ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО БИТОЛА | 5.0 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ-ТРАНСКОП АД Битола | 5.0 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | ВИНЕЛ ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ Битола | 4.9 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | ЗИМАК Стретен Битола | 4.6 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | МАКЕДОНИЈА АД Скопје | 4.4 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | ШИКИ Битола | 4.0 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | ЈКП Водовод | 4.0 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје | 3.2 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | ПРОИНГ Љубе Битола | 2.7 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | ГРАФО ПРОМ Битола | 2.6 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | МАКПЕТРОЛ Скопје | 2.6 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | МН КОМПАНИ ДОО Гостивар | 2.5 мил. | 0 | 0 | |
2022 · | ВИА СИГНАЛ Скопје | 2.4 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ Битола | 2.4 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | МАККОНТРОЛ ДОО Скопје | 1.9 мил. | 0 | 0 | |
2022 · | КАМАЈ МЕДИА увоз-извоз ДООЕЛ Битола | 1.8 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | АКВА-ИНВЕСТ Скопје | 1.7 мил. | 0 | 0 | |
2022 · | ЈП Водовод | 1.6 мил. | 0 | 0 | |
2022 · | ГЕНИКО Прилеп | 1.5 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | ЕЛЕКТРО COФТ ИНЖЕНЕРИНГ Скопје | 1.5 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | Центар за јавно здравје Битола | 1.4 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии СКОПЈЕ АД Скопје | 1.4 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | ИДС-КОМ ДООЕЛ Куманово | 1.3 мил. | 0 | 0 | |
2022 · | БОКИ-КОМПЈУТЕРИ Струмица | 1.2 мил. | 0 | 0 | Среден ризик · 0.35 Повторлив победник |
2022 · | ПРОФИ СЕРВИС ДООЕЛ Битола | 1.2 мил. | 0 | 0 | |
