Трошење
Кому и за што исплаќа Општина Битола
Кому и за што исплаќа Општина Битола
Open Finance исплати од Општина Битола.
Најголеми трезорски исплати од Open Finance.
| # | Приматели | Вкупно исплатено | Години со набавки | Период | Извор |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СТЕНТОН ГРАДБА Битола Open Finance | 547,1 мил. ден. ~8,9 мил. € | 0 години со добиени тендери | 2019-2026 | |
| 2 | КОМУНАЛЕЦ Битола Open Finance | 517,6 мил. ден. ~8,4 мил. € | 0 години со добиени тендери | 2019-2026 | |
| 3 | ГРАНИТ АД Скопје Open Finance | 453,3 мил. ден. ~7,4 мил. € | 0 години со добиени тендери | 2019-2026 | |
| 4 | НИСКОГРАДБА Битола Open Finance | 388,4 мил. ден. ~6,3 мил. € | 0 години со добиени тендери | 2019-2026 | |
| 5 | ЈОСКАТРАНС-ТРЕЈД Демир Хисар Open Finance | 191,2 мил. ден. ~3,1 мил. € | 0 години со добиени тендери | 2019-2026 | |
| 6 | БВ ИНЖЕНЕРИНГ Битола Open Finance | 167,5 мил. ден. ~2,7 мил. € | 0 години со добиени тендери | 2019-2026 | |
| 7 | РЕАЛНОСТ-06 Прилеп Open Finance | 83,9 мил. ден. ~1,4 мил. € | 0 години со добиени тендери | 2019-2026 | |
| 8 | МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ Битола Open Finance | 72,2 мил. ден. ~1,2 мил. € | 0 години со добиени тендери | 2020-2026 | |
| 9 | НЕТ ИНВЕСТ ГРУП ДООЕЛ с.Слатино-Теарце Open Finance | 43,4 мил. ден. ~706.294 € | 0 години со добиени тендери | 2023-2025 | |
| 10 | ВИНЕЛ ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ Битола Open Finance | 34,8 мил. ден. ~565.782 € | 0 години со добиени тендери | 2019-2026 | |
| 11 | ЛЕНДИ ГРУП ДООЕЛ Скопје Open Finance | 31,0 мил. ден. ~504.071 € | 0 години со добиени тендери | 2019-2021 | |
| 12 | ШИКИ Битола Open Finance | 28,7 мил. ден. ~466.406 € | 0 години со добиени тендери | 2019-2026 |
Службени гласници, буџетски програми и јавни повици.