Кому и за што исплаќа Општина Битола
Open Finance исплати од Општина Битола.
Најголеми трезорски исплати од Open Finance.
| # | Приматели | Вкупно исплатено | Години со набавки | Период | Извор |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КОМУНАЛЕЦ Битола Open Finance | 502,9 мил. ден. ~8,2 мил. € | 8 години со доделено | 2019-2026 | |
| 2 | СТЕНТОН ГРАДБА Битола Open Finance | 491,3 мил. ден. ~8,0 мил. € | 10 години со доделено | 2019-2026 | |
| 3 | ГРАНИТ АД Скопје Open Finance | 453,3 мил. ден. ~7,4 мил. € | 2 години со доделено | 2019-2026 | |
| 4 | НИСКОГРАДБА Битола Open Finance | 374,8 мил. ден. ~6,1 мил. € | 9 години со доделено | 2019-2026 | |
| 5 | ЈОСКАТРАНС-ТРЕЈД Демир Хисар Open Finance | 175,8 мил. ден. ~2,9 мил. € | 9 години со доделено | 2019-2026 | |
| 6 | БВ ИНЖЕНЕРИНГ Битола Open Finance | 151,3 мил. ден. ~2,5 мил. € | 10 години со доделено | 2019-2026 | |
| 7 | РЕАЛНОСТ-06 Прилеп Open Finance | 79,2 мил. ден. ~1,3 мил. € | 5 години со доделено | 2019-2026 | |
| 8 | МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ Битола Open Finance | 65,0 мил. ден. ~1,1 мил. € | 7 години со доделено | 2020-2026 | |
| 9 | НЕТ ИНВЕСТ ГРУП ДООЕЛ с.Слатино-Теарце Open Finance | 43,4 мил. ден. ~706.294 € | 1 години со доделено | 2023-2025 | |
| 10 | ВИНЕЛ ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ Битола Open Finance | 33,2 мил. ден. ~539.381 € | 7 години со доделено | 2019-2026 | |
| 11 | ЛЕНДИ ГРУП ДООЕЛ Скопје Open Finance | 31,0 мил. ден. ~504.071 € | 1 години со доделено | 2019-2021 | |
| 12 | ШИКИ Битола Open Finance | 28,5 мил. ден. ~464.058 € | 10 години со доделено | 2019-2026 |
Службени гласници, буџетски програми и јавни повици.