8 јавни претпријатија (ЈП) и 3 јавни општински установи (ЈОУ) на Општина Битола
Бројките се од завршни сметки и биланси од Општина Битола или од самите ЈП/ЈОУ. Членовите на одборите се од Службен гласник.
Како би изгледало без помош?
Приходи и расходи само со верификуван извор. Трансфери од општина се прикажани и без тоа.
| Претпријатие | Приходи | Расходи | Резултат | Од општина | Вработени |
|---|---|---|---|---|---|
| Комуналец | Без податоци за 2024 | — | — | 500K | — |
| Водовод | 284.8 мил. | 346.6 мил. | -61.8 мил. | 1.1 мил. | — |
| Нискоградба | 123.1 мил. | 144.8 мил. | -21.7 мил. | 66.4 мил. | 183 систематизирани места (2025) |
| ЈППЈЛП | Без податоци за 2024 | — | — | 3.0 мил. | — |
| Пазари | Без податоци за 2024 | — | — | 3.0 мил. | — |
| Урбанизам | Без податоци за 2024 | — | — | 8.0 мил. | — |
| ИЗ Жабени | Без податоци за 2024 | — | — | 4.0 мил. | — |
| Пелалинк | Без податоци за 2024 | — | — | 2.5 мил. | — |
За 6 претпријатија немаме верификуван извор за 2024. Не значи дека податоците не се јавни: или не се објавени на сајтот на ЈП, или сè уште не сме ги поврзале од Службен гласник.