Каде ги планира и троши парите Општина Битола
EUR/MKD курсот е синхронизиран на 2026-09-02.
Номинален раст +14%, но реален (по инфлација од 4%) само +10%.
| Година | Планирано | Потрошено | Реализација | Капитално | Неискористено |
|---|---|---|---|---|---|
2026(планирано)завршна сметка сè уште не е дигитализирана | 3,2 млрд. | - | - | - | - |
2025 | 3,0 млрд. | 2,4 млрд. | 79% | 56% | 623,8 мил. (10,1 мил. €) |
2024 | 2,6 млрд. | 2,2 млрд. | 82% | 0% | 463,9 мил. (7,5 мил. €) |
Неискористените средства се пренесуваат во наредна година или враќаат во буџетска резерва.
Вкупен план по завршна сметка: 3,00 млрд. ден.. Оваа табела ги покажува само програмите од Посебниот дел.
| Категорија | Планирано | Потрошено | Реализација |
|---|---|---|---|
| Инфраструктура(планирано) | 597,4 мил. | - | - |
| Образование(планирано) | 1,1 млрд. | - | - |
| Администрација(планирано) | 276,1 мил. | - | - |
| Социјала(планирано) | 314,2 мил. | - | - |
| Култура и спорт(планирано) | 274,0 мил. | - | - |
| Животна средина(планирано) | 42,6 мил. | - | - |
| Урбанизам(планирано) | 10,2 мил. | - | - |
| Останато(планирано) | 129,6 мил. | - | - |
| Вкупно по програми | 2,7 млрд. | - | - |
Распределбата по категории е од првично донесениот буџет (дек. 2024), вкупно 2,75 млрд. ден.. Разликата до 3,00 млрд. ден. доаѓа од ребаланси, дотации и трансфери надвор од програмите.
2 завршени, 6 во тек, 0 планирани · Вкупно 347,7 мил. ден. (~5,7 мил. €)