Who and what Municipality of Bitola pays for
Open Finance payments from Municipality of Bitola.
Largest treasury payments from Open Finance.
| # | Recipients | Total paid | Years with procurements | Period | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMUNALEC Bitola Open Finance | 502.9 M MKD ~8.2 M € | 8 years with awards | 2019-2026 | |
| 2 | STENTON GRADBA Bitola Open Finance | 491.3 M MKD ~8.0 M € | 10 years with awards | 2019-2026 | |
| 3 | GRANIT AD Skopje Open Finance | 453.3 M MKD ~7.4 M € | 2 years with awards | 2019-2026 | |
| 4 | NISKOGRADBA Bitola Open Finance | 374.8 M MKD ~6.1 M € | 9 years with awards | 2019-2026 | |
| 5 | JOSKATRANS-TREJD Demir Hisar Open Finance | 175.8 M MKD ~2.9 M € | 9 years with awards | 2019-2026 | |
| 6 | BV INZhENERING Bitola Open Finance | 151.3 M MKD ~2.5 M € | 10 years with awards | 2019-2026 | |
| 7 | REALNOST-06 Prilep Open Finance | 79.2 M MKD ~1.3 M € | 5 years with awards | 2019-2026 | |
| 8 | MZT INZhENERING Bitola Open Finance | 65.0 M MKD ~1.1 M € | 7 years with awards | 2020-2026 | |
| 9 | NET INVEST GRUP DOOEL s.Slatino-Tearce Open Finance | 43.4 M MKD ~706,294 € | 1 years with awards | 2023-2025 | |
| 10 | VINEL ELEKTRIK DOOEL Bitola Open Finance | 33.2 M MKD ~539,381 € | 7 years with awards | 2019-2026 | |
| 11 | LENDI GRUP DOOEL Skopje Open Finance | 31.0 M MKD ~504,071 € | 1 years with awards | 2019-2021 | |
| 12 | ShIKI Bitola Open Finance | 28.5 M MKD ~464,058 € | 10 years with awards | 2019-2026 |
Official gazettes, budget programs, and public calls.